Renault Logan
- В двух словах о Logan
- Галерея
- Комплектации и цены
- Скачать брошюру
- Скачать инструкции
- Задать вопрос
Общие характеристики Renault Logan
Класс | седан |
Количество мест | 5 |
Гамма двигателей | бензиновый объём |
Мощность | от 82 до 113 л.с. |
Типы трансмиссий | МКП, АКП |
Привод | передний |
Начало производства | 2014 |
Life 1.6 АКП4 102 л.с.
ЦЕНА: 687 990 руб.
Число мест | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Рабочий объем (см3) | 1598 |
Размер цилиндра х ход поршня (мм) | 79,5 х 80,5 |
Число цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
Степень сжатия | 9,8 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала,об/мин | 75 (102) / 5 750 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 145 / 3 750 |
Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
Топливо | Бензин |
Норма токсичности | Евро-5 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
Число передач | 4 |
Передаточные числа: | 2,727 |
1,499 | |
1 | |
0,710 | |
Задний ход | 2,457 |
Передаточное число главной передачи | 3,65 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
|
Диаметр разворота (м) | 10 |
ПОДВЕСКА |
|
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
|
Размерность шин | 185/65 R15 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
ABS | Серийно |
Передние тормоза: диски (мм) | |
Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Максимальная скорость (км/ч) | 171 |
Время разгона 0-100 км/ч (с) | 11,7 |
Время пробега 1000 м с места до остановки (с) | 33,8 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/1001 |
|
В городском цикле (л/100 км) | 10,9 |
В загородном цикле (л/100 км) | 6,7 |
В смешанном цикле (л/100 км) | 8,4 |
Выброс СО2, г/км | 193 |
Топливный бак (л) | 50 |
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ |
|
Снаряженная масса | 1156 |
Нагрузка на переднюю ось | 860 |
Нагрузка на заднюю ось | 800 |
Полная масса транспортного средства | 1600 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 800 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 575 |
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ |
|
Длина | 4359 |
Ширина (без боковых зеркал) | 1733 |
Высота | 1517 |
Колесная база | 2634 |
Передняя колея | 1497 |
Задняя колея | 1486 |
Объем багажника | 510 |
Дорожный просвет (под нагрузкой / без нагрузки) | 155/172 |
ДИЗАЙН |
|
Бамперы в цвет кузова | + |
Решетка радиатора черного цвета | + |
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | + |
Наружные зеркала в цвет кузова | - |
Ручки дверей в цвет кузова с хромированной накладкой | - |
Накладки на пороги (передние) | - |
Передние брызговики | + |
Задние брызговики | - |
Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес Magiceo | + |
Легкосплавные 15-дюймовые диски колес Symphonie | - |
Легкая тонировка стекол | + |
ИНТЕРЬЕР |
|
Тканевая обивка сидений | + |
Двухцветное исполнение центральной консоли (черный + бежевый) | - |
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | + |
Ручки дверей черного цвета | + |
Хромированные ручки дверей | - |
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | + |
Кожаная оплетка рулевого колеса | - |
УПРАВЛЕНИЕ |
|
Гидроусилитель рулевого управления | + |
Бортовой компьютер | + |
ОСВЕЩЕНИЕ |
|
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | - |
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | - |
Подсветка багажного отделения | + |
КОМФОРТ |
|
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | - |
Рециркуляция воздуха2 | - |
Кондиционер3 | + |
Климат-контроль | - |
Круиз-контроль | - |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | - |
Обогрев лобового стекла | - |
Обогрев заднего стекла | + |
Передние электростеклоподъемники | + |
Задние электростеклоподъемники | - |
Наружные зеркала с ручной регулировкой | + |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | - |
Регулировка рулевого колеса по высоте | + |
Подогрев передних сидений | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | + |
Аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик | - |
Датчик внешней температуры | + |
Индикатор температуры двигателя* | + |
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | + |
Открытие лючка бензобака из салона | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Передние боковые подушки безопасности | - |
ABS с электронным распределением тормозных усилий | + |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости ) + HSA (система помощи трогания на подъеме) |
- |
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | + |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | + |
2 передних регулируемых по высоте подголовника | + |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | - |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | + |
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | + |
Система контроля парковки (задние датчики) | - |
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ |
|
Электронное противоугонное устройство | + |
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ |
|
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | + |
Защита картера двигателя | + |
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | + |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
Окраска «металлик» | 14990 |
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | 11990 |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | 6990 |
Кондиционер2 | 29990 |
ESP - система стабилизации курсовой устойчивости | - |
Пакет «Зимний»3: | |
1) Подогрев передних сидений | 16990 |
2) Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | |
3) Обогрев лобового стекла | |
Противотуманные фары | 5990 |
Мультимедийная навигационная система Media NAV с 7’’ экраном | - |
Пакет безопасности 2: | |
1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости ) + HSA | |
(система помощи трогания на подъеме) | - |
2) Передние боковые подушки безопасности | |
3) Система контроля парковки (задние датчики) | |
Пакет «Комфорт»: | |
1) Климат-контроль | - |
2) Кожаная оплетка руля | |
3) Обогрев лобового стекла | |
Пакет «Аудио»: | 10990 |
Аудиосистема AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик | |
Пакет «Мультимедиа»: | |
1) Мультимедийная навигационная система Media NAV с 7’’ экраном | 19990 |
2) Подрулевой джойстик |
Более подробную информацию вы можете уточнить в салоне Авингруп холдинг на Вавилова, 74 телефон 23-00000